Kurzprofil
Adresse | Kiliansplatz Würzburg Bayern Deutschland |
Google maps | 49° 47' 37.284" N 9° 55' 53.724" E |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
WürzburgBamberg Symphony in Würzburg
Ligeti, Bruckner
Bamberger Symphoniker; Christoph Eschenbach; Christian Schmitt
Neue Kritikenmehr...