Kurzprofil
Adresse | Karcherallee 10 01277 Dresden Sachsen Deutschland |
Google maps | 51° 1' 56.925" N 13° 46' 15.688" E |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Abendvorstellung
Matinee
Veranstaltungstippsmehr...
DresdenWynton Marsalis & Jazz at Lincoln Center Orchestra
Jazz at Lincoln Center Orchestra; Wynton Marsalis
Neue Kritikenmehr...