Staatsoper StuttgartUpper Schlossgarten 6, Stuttgart, Baden-Württemberg, 70173, Deutschland
Datum/Zeit in Berlin Zeitzone
Donnerstag 27 April 2023 | |
Dienstag 02 Mai 2023 | |
Donnerstag 11 Mai 2023 | |
Montag 15 Mai 2023 | |
Freitag 26 Mai 2023 | |
Dienstag 13 Juni 2023 | |
Samstag 17 Juni 2023 | |
Montag 03 Juli 2023 | |
Mittwoch 05 Juli 2023 | |
Samstag 08 Juli 2023 |
Programm
Bizet, Georges (1838-1875) | Carmen | Libretto von Henri Meilhac, Ludovic Halévy, |
Darsteller
Staatsoper Stuttgart | |||
Julia Jones | Dirigent | Apr 23, 27, Mai 02, 11, 15, 26 | |
Killian Farrell | Dirigent | Jun 13, 17, Jul 03, 05, 08 | |
Sebastian Nübling | Regisseur | ||
Muriel Gerstner | Bühnenbild, Kostüme | ||
Gerard Cleven | Licht | ||
Staatsorchester Stuttgart | |||
Staatsopernchor Stuttgart | |||
Gabriele Vöhringer | Video Artist | ||
Xavier Zuber | Dramaturgie | ||
Rachael Wilson | Mezzosopran | Carmen | Apr 23, 27, Mai 02, 11, 15, 26 |
Stine Marie Fischer | Mezzosopran | Carmen | Jun 13, 17, Jul 03, 05, 08 |
Martin Muehle | Tenor | Don José | |
Adam Palka | Bass | Escamillo | Apr 23, 27, Mai 02, 11, 15, 26 |
David Steffens | Bass | Escamillo | Jun 13, 17, Jul 03, 05, 08 |
Josefin Feiler | Sopran | Micaëla | Apr 23, 27, Jul 03, 05, 08 |
Catriona Smith | Sopran | Micaëla | Mai 11, 15, 26 |
Gerard Farreras | Tenor | Zuniga | |
Jorge Ruvalcaba | Bass | Moralès | |
Laia Vallés | Sopran | Frasquita | Apr 23, Mai 02, 11, Jun 13, 17, Jul 08 |
Natasha Wilson | Sopran | Frasquita | Apr 27, Mai 15, 26, Jul 03, 05 |
Maria Theresa Ullrich | Mezzosopran | Mercédès | |
Heinz Göhrig | Tenor | Le Dancaïre | |
Alberto Robert | Tenor | Le Remendado | |
Luis Hergón |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Abendvorstellung
Matinee