Staatsoper StuttgartUpper Schlossgarten 6, Stuttgart, Baden-Württemberg, 70173, Allemagne
Dates/horaires selon le fuseau horaire de Berlin
jeudi 27 avril 2023 | |
mardi 02 mai 2023 | |
jeudi 11 mai 2023 | |
lundi 15 mai 2023 | |
vendredi 26 mai 2023 | |
mardi 13 juin 2023 | |
samedi 17 juin 2023 | |
lundi 03 juillet 2023 | |
mercredi 05 juillet 2023 | |
samedi 08 juillet 2023 |
Programme
Bizet, Georges (1838-1875) | Carmen | Livret de Henri Meilhac, Ludovic Halévy, |
Artistes
Staatsoper Stuttgart | |||
Julia Jones | Direction | avril 23, 27, mai 02, 11, 15, 26 | |
Killian Farrell | Direction | juin 13, 17, juil. 03, 05, 08 | |
Sebastian Nübling | Mise en scène | ||
Muriel Gerstner | Décors, Costumes | ||
Gerard Cleven | Lumières | ||
Staatsorchester Stuttgart | |||
Staatsopernchor Stuttgart | |||
Gabriele Vöhringer | Vidéaste | ||
Xavier Zuber | Dramaturgie | ||
Rachael Wilson | Mezzo-soprano | Carmen | avril 23, 27, mai 02, 11, 15, 26 |
Stine Marie Fischer | Mezzo-soprano | Carmen | juin 13, 17, juil. 03, 05, 08 |
Martin Muehle | Ténor | Don José | |
Adam Palka | Basse | Escamillo | avril 23, 27, mai 02, 11, 15, 26 |
David Steffens | Basse | Escamillo | juin 13, 17, juil. 03, 05, 08 |
Josefin Feiler | Soprano | Micaëla | avril 23, 27, juil. 03, 05, 08 |
Catriona Smith | Soprano | Micaëla | mai 11, 15, 26 |
Gerard Farreras | Ténor | Zuniga | |
Jorge Ruvalcaba | Basse | Moralès | |
Laia Vallés | Soprano | Frasquita | avril 23, mai 02, 11, juin 13, 17, juil. 08 |
Natasha Wilson | Soprano | Frasquita | avril 27, mai 15, 26, juil. 03, 05 |
Maria Theresa Ullrich | Mezzo-soprano | Mercédès | |
Heinz Göhrig | Ténor | Le Dancaïre | |
Alberto Robert | Ténor | Le Remendado | |
Luis Hergón |
avril 2023
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
mai 2023
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
juin 2023
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Soirée
Matinée