Komische Oper BerlinBehrenstraße 55-57, Berlin, Deutschland
Datum/Zeit in Berlin Zeitzone
Freitag 28 April 2023 | 19:30 |
Samstag 06 Mai 2023 | 19:30 |
Sonntag 14 Mai 2023 | 18:00 |
Samstag 20 Mai 2023 | 19:30 |
Mittwoch 31 Mai 2023 | 19:30 |
Mittwoch 07 Juni 2023 | 19:30 |
Programm
Thomas, Ambroise (1811-1896) | Hamlet |
Darsteller
Komische Oper Berlin | |
Marie Jacquot | Dirigent |
Erina Yashima | Dirigent |
Nadja Loschky | Regisseur |
Étienne Pluss | Bühnenbild |
Irina Spreckelmeyer | Kostüme |
Olaf Freese | Licht |
Orchester der Komischen Oper Berlin | |
Chor der Komischen Oper Berlin | |
Yvonne Gebauer | Dramaturgie |
Julia Jordà Stoppelhaar | Dramaturgie |
Thomas Wilhelm | Choreographie |
Jean-Christophe Charron | Chorleitung |
Ambroise Thomas’ Drame lyrique Hamlet erkundet die Seelenwelten der Figuren, mit einer poetischen und komplexen Musiksprache, die in der Wahnsinnsarie Ophélies, kulminiert. Regisseurin Nadja Loschky inszeniert diese Oper, die von schaurigen Friedhofsbegegnungen über vergnügte Tänze hin zu intimen und musikalisch anmutigen Szenen alles aufbietet, was die französische Oper Ende des 19. Jahrhunderts zu bieten hat, mit großer musikalischer Sensibilität als fein-fühlige Gesellschaftsstudie.
In William Shakespeares Dramen interpretierten über die Jahrhunderte zahlreiche Komponist:innen. Mehr davon ist im Sinfoniekonzert »Sein oder Nichtsein?« zu erleben.
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Abendvorstellung
Matinee